Mountainbiketouren und Routen in Seefeld und Tirol
Touren für Genießer
| Durch die Leutasch zur Porta-Claudia | ca. 40 km 300 m | mehr |
| Der Isar folgend ins Hinterautal | ca. 30 km 300 m | mehr |
| Die Gaistalalm | ca. 10 km 200 m | mehr |
| Eppzirler Alm im Schatten der Seefelder Berge | ca. 30 km 500 m | mehr |
| Ein Badeausflug zum Ferchen- oder Lautersee | ca. 10 km 200 m | mehr |
| Möslalm an der Rückseite der Innsbrucker Nordkette | ca. 25 km 300 m | mehr |
| Kaiser Stand mit Blick ins Inntal | ca. 13 km 400 m | mehr |
| Schloß Ellmau und Schloß Kranzbach | ca. 25 km 200 m | mehr |
| Auf dem Weg zur Kristenalm | ca. 25 km 300 m | mehr |
Touren für Sportliche
| Auf den Gschwandtkopf | ca. 20 km 450 m | mehr |
| Die Roßhütte | ca. 12 km 600 m | mehr |
| Durch das Gießenbachtal zur Oberbrunnalm | ca. 45 km 400 m | mehr |
| Am Eingang von Isar- und Karwendeltal, die Pleisenhütte | ca. 18 km 800 m | mehr |
| Entlang der Isar zum Hallerangerhaus | ca. 43 km 800 m | mehr |
| Dem Gleierschbach folgend zur Pfeishütte | ca. 47 km | mehr |
| Das Karwendelhaus, Höhepunkt jeder Karwendeltour | ca. 34 km 900 m | mehr |
| Die Rotmoosalm, mit der Hohen Munde im Rücken | ca. 26 km 800 m | mehr |
| Hochfeldernalm, oberhalb des Gaistales | ca. 26 km 600 m | mehr |
| Auf den Spuren des Kaisers zum Schachenhaus | ca. 45 km | mehr |
| Rangger Köpfl mit Blick auf Seefeld | ca. 39 km 400 m | mehr |
| Höttinger Alm mit Blick auf Innsbruck | ca. 18 km 800 m | mehr |
| Seebensee und Coburger Hütte | ca. 18 km 800 m | mehr |
| Rund um die Zugspitze | ca. 124 km 400 m | mehr |
Touren für Einsteiger
| Seefeld mit dem Rad kennenlernen | ca. 5-8 km | mehr |
| Auf zur Wildmoosalm | ca. 8 km | mehr |
| Triendlsäge und Bodenalm | ca. 8 km | mehr |
| Die Seen Runde | ca. 13 km | mehr |
| Durch den Boden | ca. 18 km | mehr |
| Reither Jochalm, oberhalb von Seefeld | ca. 10 km | mehr |
| Die Schloßbachklamm | ca. 18 km | mehr |
| Rund um den Gschwandtkopf | ca. 15 km | mehr |
| Buchener Höhe mit Inntalblick | ca. 16 km | mehr |
| Auf den Brunschkopf | ca. 20 km | mehr |
| Rund um den Golfplatz | ca. 15 km | mehr |
| Zum Möserer See | ca. 15 km | mehr |
| Familien-Ausflug zum Streichelzoo | ca. 7 km | mehr |
| Nach Gießenbach über den Hirnweg | ca. 19 km | mehr |

English
Italian











